한국바카라사이트 장난감진흥원에서 근무하고 있는 직원에 대한 안내를 확인하는 페이지 입니다.
아래의 리스트를 클릭하시면, 각 부서별로 직원이름 및 담당업무를 확인하 실 수 있습니다.
| 이름 | 직위 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정승국 | 원장 | 한국바카라사이트 장난감진흥원 총괄 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 원장실 비서 | 031-697-7802 |
| 수행비서 | 031-697-6903 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 강윤정 | 본부장 | 경영기획본부 업무 총괄 | 031-697-7803 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이광진 | 팀장 | 기획조정팀 업무 총괄 | 031-697-7810 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 내규/이사회/국회/사업계획 | 031-697-7811 |
| 경영전략/기관혁신/경영평가/직제/인원경영 | 031-697-7813 |
| 예·결산/통합공시 | 031-697-7814 |
| 부서평가/고객만족도/홍보/홈페이지/주간행사 | 031-697-7812 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 사업 운영 총괄/입주기업 지원/센터 홍보 | 031-697-7851 |
| 시설 운영 총괄/센터 구조 기획 | 031-697-7852 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 박종술 | 팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 031-697-7820 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 인사/채용/개인성과평가/승진 | 031-697-7821 |
| 구매계약/자산 및 시설/안전 | 031-697-7823 |
| 노무/보수/송무 | 031-697-7825 |
| 구매계약/재물조사/우선구매/자문위원 | 031-697-7827 |
| 수입/지출/회계결산 | 031-697-7828 |
| 급여/보안/기록물관리 | 031-697-7826 |
| 정기지출/법인카드 관리 | 031-697-7824 |
| 별도직무 | 031-697-6945 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 강성진 | 팀장 | 정보화기획팀 업무 총괄 | 031-697-7870 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 바카라사이트 장난감포털/통합사업관리/대표홈페이지/자료관리시스템/공공데이터 | 031-697-7871 |
| 개인정보/정보보안/업무지원시스템/SEPP/COOP/웹메일/KMC | 031-697-7872 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 서종식 | 본부장 | 기업성장본부 업무 총괄 | 031-697-7701 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정상철 | 센터장 | 사회적가치인증센터 업무 총괄 | 031-697-7720 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 사회적가치 측정 총괄/SVI 모집, 홍보, 활용 사업/국제포럼 | 031-697-7723 |
| 인·지정·모니터링 총괄/기타형 SVI 총괄/제도개선 지원 | 031-697-7722 |
| 예비바카라사이트 장난감/모니터링 총괄/사업보고 관리 | 031-697-7725 |
| SVI 시스템 대응/SVI 측정 전문가 교육 및 관리 | 031-697-7724 |
| 정관변경/인증서재발급/DB관리/자율경영공시 | 031-697-7728 |
| 국제교류 및 국내외 정책사례 확산 | 031-697-7726 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 오영택 | 팀장 | 성장지원팀 업무 총괄 | 031-697-7760 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 민간공공협력 총괄/규모화 지원 총괄 | 031-697-7761 |
| 민간공공협력/종료 사업 지원 총괄 | 031-697-7762 |
| 민간공공협력/사회적금융/IR대회 | 031-697-7763 |
| 민간공공협력/바카라사이트 장난감 아카데미/MOU관리 | 031-697-7764 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이호철 | 팀장 | 판로지원팀 업무 총괄 | 031-697-7830 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 차세대 판로플랫폼 구축 | 031-697-7831 |
| 소셜벤더 운영/유통채널 진출지원 | 031-697-7833 |
| 바카라사이트 장난감 우선구매제도 운영/판매장 활성화 | 031-697-7832 |
| 상품몰 운영 | 031-697-7835 |
| 바카라사이트 장난감 우선구매 실적 관리/상담 및 교육 | 031-697-7834 |
| 온라인 판로지원/상품몰 운영 | 031-697-7836 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안수진 | 실장 | 협동조합지원실 업무 총괄 | 031-697-7702 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 정책개발 및 제도개선 지원/전문상시상담 | 031-697-6951 |
| 협동조합 경영공시 관리감독 지원 | 031-697-6952 |
| 협동조합 공공판로/협동조합 주간행사 | 031-697-6953 |
| 협동조합 교육 | 031-697-6954 |
| 협동조합 민간판로 지원/협동조합 홍보 | 031-697-6956 |
| 협동조합 판로지원 | 031-697-6957 |
| 기획재정부 파견 | - |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김영규 | 팀장 | 설립지원팀 업무 총괄 | 031-697-6960 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 인가지원/정관변경 총괄/창업팀 후속지원사업 | 031-697-6961 |
| 인가총괄 / 제도개선 지원 / 자문위 운영 | 031-697-6962 |
| 협동조합 교육/모델 발굴/인가지원/정관변경 지원 | 031-697-6965 |
| 마을조합 육성지원 총괄/인가지원 | 031-697-6967 |
| 인가지원/정관변경 지원 | 031-697-6966 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김진석 | 본부장 | 수도권총괄본부 업무총괄 | 02-467-2513 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 구자경 | 센터장 | 서울통합센터 업무 총괄 | 02-467-2517 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정/사업보고서 | 02-467-2516 |
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/교육/멘토링/협동조합 | 02-467-2515 |
| SVI 측정/바카라사이트 장난감 인증/사업보고서 | 02-467-2514 |
| 서울·인천권역 고용비율확인서/(예비)바카라사이트 장난감인·지정 | 02-467-2512 |
| 서울·인천권역 고용비율확인서/바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정 | 02-467-2518 |
| 서울1센터 시설대관/교육/멘토링/협동조합 설립 | 02-467-2511 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 서울2센터 시설대관/협동조합 | 02-3667-8409 |
| 교육/예비바카라사이트 장난감 지정 | 02-3667-8408 |
| 멘토링/사업보고서 | 02-3667-8407 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 지역특화 스타상품/공공·민간협력/예비바카라사이트 장난감 지정 | 032-858-7671 |
| 인천센터 시설대관/교육/멘토링/사업보고서/협동조합 | 032-858-7672 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 박찬선 | 센터장 | 경기통합센터 업무총괄 | 031-757-2541 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/공공·민간협력(네트워크,자원연계) | 031-757-2542 |
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정 | 031-757-2543 |
| 도약기 지원사업/입주기업 관리/경기남부센터 시설대관 | 031-757-2546 |
| 지역특화 스타상품/입주기업 관리/협동조합 | 031-757-2547 |
| 바카라사이트 장난감 인증/사업보고서/협동조합 | 031-757-2527 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/경기·강원권역 고용비율확인서 | 031-757-2531 |
| 교육/멘토링/경기남부센터 시설대관 | 031-757-2539 |
| 경기·강원권역 고용비율확인서 | 031-757-2520 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/교육 및 멘토링/공공·민간협력(네트워크,자원연계) | 031-868-8061 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/사업보고서 | 031-868-8062 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/입주기업 관리/경기북부센터 시설대관/교육 및 멘토링 | 031-868-8063 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/교육 및 멘토링/공공·민간협력(네트워크,자원연계) | 033-748-8661 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/사업보고서/강원센터 시설대관 | 033-748-8663 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/입주 기업 관리/교육 및 멘토링 | 033-748-8662 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 송남철 | 본부장 | 서남권총괄본부 업무총괄 | 062-946-2171 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 박경정 | 센터장 | 광주통합센터 업무총괄 | 062-946-2172 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/협동조합 설립 | 062-946-2173 |
| SVI 측정 | 062-946-2174 |
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정 | 062-946-2166 |
| 광주·전남·전북권역 고용비율확인서 | 062-946-2168 |
| 교육/멘토링/협동조합 경영공시 | 062-946-2167 |
| 광주센터 시설대관/사업보고서 | 062-946-2169 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/(예비)바카라사이트 장난감인·지정 | 061-247-9904 |
| SVI 측정/사업보고서/협동조합/입주기업 관리 | 061-247-9903 |
| 교육/멘토링/홍보/전남센터 시설대관 | 061-247-9901 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/바카라사이트 장난감 인증/SVI 측정/협동조합 설립 | 063-223-2501 |
| 사업보고서/교육/협동조합 경영공시 | 063-223-2506 |
| 전북센터 시설대관/멘토링 | 063-223-2503 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계,특화판로) | 064-749-7540 |
| 바카라사이트 장난감 인증/SVI/측정/협동조합/임주기업 등록 | 064-749-7539 |
| 교육/멘토링/제주권역 고용비율확인서 | 064-749-7538 |
| 입주기업 관리/홍보/제주센터 시설대관/사업보고서 | 064-749-7537 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김대열 | 센터장 | 세종통합센터 업무총괄 | 044-903-0783 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정/사업보고서/자율경영공시/SVI 측정 | 044-903-0781 |
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정/사업보고서/자율경영공시/협동조합/멘토링 | 044-903-0782 |
| 도약기 지원/지역특화 스타상품/SVI 측정 | 044-903-0784 |
| 세종센터 시설대관/교육/충청·세종권역 고용비율 확인서 | 044-903-0785 |
| 세종센터 시설대관/교육/협동조합 | 044-903-0786 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 대전센터 시설대관/교육/멘토링 | 042-489-5793 |
| 042-489-5791 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 충남센터 시설대관/교육/멘토링 | 041-549-7762 |
| 041-549-7764 | |
| 041-549-7763 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 충북센터 시설대관/교육/멘토링 | 043-259-8773 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정재민 | 본부장 | 동남권총괄본부 업무총괄 | 053-431-9829 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김효동 | 센터장 | 대구통합센터 업무총괄 | 053-431-9828 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/도약지원/지역특화 스타상품 | 053-431-9827 |
| (예비)바카라사이트 장난감인·지정/사업보고서/바카라사이트 장난감 경영공시 | 053-431-9826 |
| SVI 측정/멘토링 | 053-431-9823 |
| 대구센터 시설대관/교육 | 053-431-9822 |
| 협동조합/대구·경북권역 고용비율 확인서 | 053-431-9821 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 공공·민간협력(네트워크,자원연계)/멘토링/사업보고서/바카라사이트 장난감 경영공시 | 054-476-6519 |
| 경북센터 시설대관/교육 | 054-476-6517 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안은숙 | 센터장 | 부산통합센터 업무총괄 | 051-753-2504 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 지역특화 스타상품/바카라사이트 장난감 인증/협동조합/공공·민간협력(네트워크,자원연계) | 051-753-2505 |
| 입주기업 관리/도약기 지원사업 | 051-753-2506 |
| 예비바카라사이트 장난감 지정/SVI 측정/사업보고서/바카라사이트 장난감 경영공시/부산센터 시설대관 | 051-753-2507 |
| 교육/멘토링/협동조합/부산권역 고용비율확인서 | 051-753-2512 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 교육/공공·민간협력(네트워크,자원연계)/입주기업 관리/사업보고서/바카라사이트 장난감 인증 | 052-276-2507 |
| 멘토링/울산센터 시설대관/SVI/울산권역 고용비율확인서/예비바카라사이트 장난감 지정/협동조합 | 052-276-2505 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 교육/멘토링/공공·민간협력(네트워크,자원연계)/SVI/협동조합 | 055-338-2760 |
| 김해센터 시설대관/교육/멘토링/사업보고서/(예비)바카라사이트 장난감 인·지정 | 055-338-2761 |
| 교육/멘토링/입주기업 관리/경남권역 고용비율확인서/(예비)바카라사이트 장난감 인·지정 | 055-763-2690 |
| 교육/입주기업 관리/진주센터 시설대관/협동조합 | 055-763-2691 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 문혜림 | 팀장 | 청렴감사팀 업무 총괄 | 031-697-6920 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 감사/윤리경영/부패방지 | 031-697-6921 |
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김남일 | 위원장 | 한국바카라사이트 장난감진흥원 노동조합 위원장 | 031-697-6980 |